|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | তেল ওয়েল ড্রিলিং রিগ উইঞ্চ | ড্রাম পরিমাণ: | একক |
|---|---|---|---|
| ড্রাম ডিজাইন: | এলবিএস গ্রুভ বা সর্পিল খাঁজ | উপাদান: | কার্বন স্টেল, স্টেইনলেস স্টেল এবং অ্যালয় স্টিলস |
| আকার: | কাস্টমাইজেশন | অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা: | শিপইয়ার্ড তেল খনির |
| শক্তির উৎস: | হাইড্রোলিক বা বৈদ্যুতিক | ক্ষমতা: | 500kn |
| তৃতীয় অংশ পরিদর্শন: | পাওয়া যায় | তাপ চিকিত্সা: | হ্যাঁ |
| মোড়ক: | স্বাভাবিক | পরিচিতিমুলক নাম: | LBS |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উইঞ্চ ড্রাম হাতা,অ্যালয় স্টিল উইঞ্চ ড্রাম,লেবাস গ্রুভ হাতা |
||
খাঁজকাটা ড্রামের প্রতিটি একটি বৃত্ত স্তরে দুটি সমান্তরাল খাঁজ বিভাগ এবং দুটি খাঁজ অংশ রয়েছে
তারের দড়ি স্পুলিংকে আরও মসৃণ করুন এবং প্রতিটি স্তরের মধ্যে লোডের অভিন্ন বন্টন করুন
পি রেভেন্ট ক্রস এন্ড মেস রোপ স্পুলিংয়ের কাজ হচ্ছে
দড়ি ক্ষতি কম, দড়ি জীবন প্রসারিত
রঙ: লাল বা প্রয়োজন
কাস্টমাইজেশন আরো পণ্য প্রযুক্তিগত পরামিতি প্রয়োজন.
পণ্য গ্রহণ এলবিএস গ্রুভড ড্রাম, এলবিএস গ্রুভ সিস্টেম তারের দড়ির ঘূর্ণনকে মসৃণ করে তোলে এবং প্রতিটি স্তরের লোড সমানভাবে বিতরণ করে, প্রযুক্তিটি তারের দড়ির পরিষেবা জীবনকে ব্যাপকভাবে দীর্ঘায়িত করে, তারের দড়ির ক্ষতি হ্রাস করে, এর অপারেশনের সুরক্ষা উন্নত করে সরঞ্জাম, এবং দড়ি পরিবর্তনের জন্য যান্ত্রিক সরঞ্জাম বন্ধের সমস্যা হ্রাস করে।
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||
| ইনপুট পাওয়ার kW | JZ05 | JZ03 | JZ10-2 | JZ08-02 | JZ02-09 | JZ3-2 | JZ50D | |
| 150 | 180 | 400 | 450 | 600 | 735 | 1100 | ||
| মাস্টার রটার | সর্বোচ্চ ফাস্ট লাইন টান (দ্বিতীয় তলা) kN | 80 | 120 | 180 | 210 | 280 | 275 | 340 |
| টিউবের শরীরের ব্যাস x দৈর্ঘ্য মিমি | Φ345×590 | Φ356×912 | Φ450×912 | Φ450×912 | Φ580×1012 | Φ640×1237 | Φ685×1138 | |
| ব্রেক ড্রাম (ডিস্ক) ব্যাস x দৈর্ঘ্য (বেধ) মিমি | Φ810×210 | Φ970×260 | Φ1070×310 | Φ1070×310 | Φ1168×267 | Φ1168×265 | Φ1600×76 | |
| তারের দড়ি ব্যাস মিমি জন্য | 22 | 22 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | |
| বিপ্লবপিএম এর সর্বোচ্চ গতি | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 370 | 370 | |
| ব্রেক ড্রাম কুলিং উপায় | বায়ু শীতল | বায়ু শীতল | জোর করে সঞ্চালন জল শীতল | জোর করে সঞ্চালন জল শীতল | জোর করে সঞ্চালন জল শীতল | জোর করে সঞ্চালন জল শীতল | বায়ু শীতল | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wang
টেল: 86+13315131859
ফ্যাক্স: 86-311-80761996