পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ডাবল গ্রোভড ড্রামস ক্যাবল টানার জন্য বৈদ্যুতিক সামুদ্রিক উইঞ্চ | ড্রাম পরিমাণ: | ডাবল |
---|---|---|---|
ড্রাম ডিজাইন: | এলবিএস গ্রুভ | উপাদান: | কার্বন স্টেইনলেস এবং খাদ ইস্পাত |
আকার: | কাস্টমাইজেশন | অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা: | শিপইয়ার্ড তেল খনির |
শক্তির উৎস: | হাইড্রোলিক বা বৈদ্যুতিক | সক্ষমতা: | 50 টন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50 টন বৈদ্যুতিক মেরিন উইঞ্চ,ডাবল গ্রুভড ড্রামস ইলেকট্রিক মেরিন উইঞ্চ,50 টন বৈদ্যুতিক তারের দড়ি উইঞ্চ |
স্লিপওয়ে লিঞ্চটি স্লিপওয়ে দ্বারা নৌকাগুলিকে জলে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যখন নৌকা বা জাহাজগুলি মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহন করা দরকার তখন এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
এই ধরনের লিঞ্চ জাহাজ এবং নৌকা চালু এবং পুনরুদ্ধার করার জন্যও আদর্শ।
স্লিপওয়ে জন্য আমাদের উইঞ্চ বিভিন্ন বিকল্পে আসেঃ বৈদ্যুতিক এবং জলবাহী স্লিপওয়ে উইঞ্চ, একক ড্রাম এবং ঘর্ষণ টাইপ উইঞ্চ।
আমরা নৌকাটি স্লিপওয়ে দিয়ে টানতে প্রয়োজনীয় আনুষাঙ্গিকগুলিও সরবরাহ করিঃ এয়ারব্যাগ, চলমান এবং স্থির পলি, গাইড হুইল ইত্যাদি।
LBS-J ধীর গতির বৈদ্যুতিক উইঞ্চের প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||
মডেল | রেটযুক্ত | রেটযুক্ত | দড়ি | দড়ি | মোটর | মোটর | সামগ্রিক | সামগ্রিক |
লোড | গতি | ক্ষমতা | ব্যাসার্ধ | প্রকার | শক্তি | মাত্রা | ওজন | |
কেএন | m/min | m | মিমি | কেডব্লিউ | মিমি | কেজি | ||
LBS-J1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | ৬২০x৭০১x৪১৭ | 270 |
LBS-J16 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | ৯৪৫x৯৯৬x৫৭০ | 500 |
LBS-J2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | ৯৪৫x৯৯৬x৫৭০ | 550 |
LBS-J3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | ১৪৩০x১১৬০x৯১০ | 1100 |
LBS-J3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
LBS-J5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | ১২৩৫x১২৩০x৮০৫ | 1560 |
LBS-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620x1260x945 | 1800 |
LBS-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | ১২৩৫x১২৩০x৮০৫ | 1800 |
LBS-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | ১২৩৫x১২৩০x৮০৫ | 1850 |
LBS-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | ১২৩৫x১২৩০x৮০৫ | 2000 |
LBS-J6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | ১২৩৫x১৫০৯x৮০৫ | 1800 |
LBS-J8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
LBS-J8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | ১০৭৫x১৫৯৮x৯৮৫ | 2650 |
LBS-J10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
LBS-J10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
LBS-J125 | 125 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
LBS-J135 | 135 | ০-৫ | 290 | 28 | YZR225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
LBS-J16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
LBS-J20 | 200 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | ৩৯৫০x২৫৬০x১৯৫০ | 9900 |
LBS-J25 | 225 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | ৪৩৫০x২৮০০x২০৩০ | 13500 |
LBS-J32 | 320 | 9 | 700 | 56 | YZR135S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | ৫৯০০x৪৬৮০x৩২০০ | 46000 |
এলবিএস-জেড হাই-স্পিড ইলেকট্রিক উইঞ্চের প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||
মডেল | রেটযুক্ত | রেটযুক্ত | দড়ি | দড়ি | মোটর | মোটর | সামগ্রিক | সামগ্রিক |
লোড | গতি | ক্ষমতা | ব্যাসার্ধ | প্রকার | শক্তি | মাত্রা | ওজন | |
কেএন | m/min | m | মিমি | কেডব্লিউ | মিমি | কেজি | ||
LBS-Z0।5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | ৬২০x৭০১x৪১৭ | 200 |
LBS-Z1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | ৬২০x৭০১x৪১৭ | 300 |
এলবিএস-জেড১।6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | ৯৪৫x৯৯৬x৫৭০ | 500 |
LBS-Z2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | ৯৪৫x৯৯৬x৫৭০ | 550 |
এলবিএস-জেড৩।2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | ১৩২৫x১৩৩৫x৮৪০ | 1011 |
LBS-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
LBS-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900x1620x985 | 2050 |
LBS-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250x2250x1300 | 2264 |
LBS-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | YZR280S-8 | 45 | ১৫৩৩x১৯৮৫x১০৪৫ | 3000 |
LBS-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
এলবিএস-জেডডি বৈদ্যুতিক প্ল্যানেটারি উইঞ্চের প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||
মডেল | নামমাত্র লোড | দড়ি ক্ষমতা | দড়ি ব্যাসার্ধ | মোটর শক্তি | সামগ্রিক মাত্রা | সামগ্রিক ওজন |
কেএন | m | মিমি | কেডব্লিউ | মিমি | কেজি | |
LBS-ZD075 | 7.5 | 100 | 9.3 | 3 | ৯০০x৩৪০x৪০০ | 165 |
এলবিএস-জেডডি১।25 | 12.5 | 120 | 11 | 7.5 | ১১৪০x৪০০x৪৫০ | 315 |
এলবিএস-জেডডি১।60 | 16 | 160 | 12.5 | 7.5 | 1200x400x480 | 350 |
এলবিএস-জেডডি২।0 | 20 | 190 | 13 | 13 | 1400x470x548 | 510 |
বৈদ্যুতিক স্লিপওয়ে লিঞ্চ
হাইড্রোলিক স্লিপওয়ে লিঞ্চ
ঘর্ষণ প্রকারের স্লাইডওয়ে লিঞ্চ
একক ড্রাম স্লিপওয়ে লিঞ্চ
আমাদের কোম্পানি দেশে এবং বিদেশে উন্নত প্রযুক্তির প্রারম্ভিক ভূমিকা, গবেষণা এবং উন্নয়ন এবং উন্নতি বছর পর,মাল্টি-স্তর ওয়্যার দড়ি সারিবদ্ধ দড়ি ক্ষেত্র একটি বড় অগ্রগতি করেছে,
2010 সালে, কোম্পানী ডাবল ভাঁজ দড়ি গ্রুভ ড্রাম উৎপাদন পেটেন্ট প্রাপ্ত, এবং তার নিজস্ব ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠিত - LBS। বর্তমানে কোম্পানী একটি পরিপক্ক এবং স্থিতিশীল গঠন করেছে,সিরিয়ালাইজড প্রোডাক্ট উৎপাদন মোড.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wang
টেল: 86+13315131859
ফ্যাক্স: 86-311-80761996