পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | লেবাস স্প্লিট টাইপ ওয়্যার রোপ ড্রাম ইনসুলেশন উপাদান ক্রেন এবং উইঞ্চের জন্য নাইলন | উপাদান: | নাইলন |
---|---|---|---|
খাঁজ টাইপ: | লেবাস গ্রুভস | হাতা টাইপ: | স্প্লিট টাইপ এবং ইনসুলেটিং নন-স্ট্যাটিক |
গঠন: | মসৃণ ড্রাম এবং খাঁজকাটা হাতা | সংযোগ টাইপ: | বোল্টেড |
দড়ির দিয়া: | 2~80 মিমি | স্তর: | 2~60 স্তর |
গ্রুভিং মেশিনিং: | সিএনসি মেশিনিং | রঙ: | কাস্টমাইজযোগ্য |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্প্লিট টাইপ তারের দড়ি ড্রাম,লেবাস টাইপ তারের দড়ি ড্রাম,নাইলন ক্রেন তারের দড়ি ড্রাম |
কাস্টমাইজড প্রসেসিং ব্যবহার অনুযায়ী
তারের দড়ি ব্যাস (মিমি)
ড্রামের ব্যাস (মিমি)
ড্রামের দৈর্ঘ্য (মিমি)
পলিমার নাইলন, কার্বন স্ট্রাকচারাল স্টিল, স্টেইনলেস স্টীল, সব ধরণের উচ্চ শক্তির ইস্পাত Q345, Q420, Q460, 20GrMo, 42GrMo এবং আরও অনেক কিছু
আমাদের কারখানার ভাঁজ দড়ি ড্রাম এবং উইঞ্চের উত্পাদনের বর্তমান পরিস্থিতি অনুসারে, শিল্পটি সফলভাবে নিম্নলিখিত হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে:
1. পেট্রোলিয়াম শিল্প: তেল ড্রিলিং রিগ, তেল ড্রিলিং রিগ, তেল ওয়ার্কওভার রিগ, তেল নিষ্কাশন ট্রাক এবং অন্যান্য উইঞ্চ (দুই-অর্ধ দড়ি খাঁজ প্লেট, অবিচ্ছেদ্য; রিবাস সহ
2. ক্রেন: ব্রিজ ক্রেন, টাওয়ার ক্রেন
3. উইঞ্চ: বিল্ডিং ওয়াল ওয়াইপিং মেশিন, উত্তোলন ক্রেন
4. নির্মাণ যন্ত্রপাতি: রোটারি ড্রিলিং রিগ, পাইল মেশিন টাওয়ার ক্রেন
5. সামুদ্রিক যন্ত্রপাতি: ক্রেন, উইঞ্চ
একটি অপটিক্যাল ড্রাম এবং ট্রান্সভার্স কাটিং এবং লেবাস গ্রুভ সহ একজোড়া বাহ্যিক বুশিং ব্যবহার করা হয় এবং বুশিংগুলিকে বল্ট বা ঢালাইয়ের মাধ্যমে অপটিক্যাল ড্রামে স্থির বা ঢালাই করা হয়।
গ্রুভিং টাইপ: | লেবাস স্প্লিট টাইপ ওয়্যার রোপ ড্রাম ইনসুলেশন ম্যাট্রিয়াল নাইলন ক্রেন এবং উইঞ্চের জন্য |
পণ্য অন্য নাম | খাঁজ হাতা |
প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট | সিএনসি মেশিনিং সেন্টার |
ড্রাম খাঁজ ঘূর্ণন | বামহাত, ডানহাত |
স্লিং টাইপ | তারের দড়ি বা তার |
দড়ির ক্ষমতা | 20-1000M |
পণ্য অন্য নাম | এলবিএস গ্রুভ ড্রাম বা উইঞ্চ ড্রাম |
গ্রুভিং টাইপ | এলবিএস খাঁজ |
প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট | সিএনসি মেশিনিং সেন্টার |
ড্রাম গ্রোওভারটেশন | বামহাত, ডানহাত |
স্লিং টাইপ | তারের দড়ি বা তার |
না | তারের ব্যাস(মিমি) | ঘূর্ণন দিক | প্রধান ড্রাম ব্যাস(মিমি) |
প্রধান ড্রাম দৈর্ঘ্য (মিমি) | আবেদন |
1 | 8 10 13 | বামহাতে, ডানহাতে | 430 | 763 | তেল ওয়ার্কওভার রিগ উইঞ্চ, টোয়িং উইঞ্চ টাওয়ার কপিকল |
2 | 13 18 20 | বামহাতে, ডানহাতে | 623 | 1144 | ইঞ্জিনিয়ারিং উইঞ্চ, লিফটিং উইঞ্চ, ক্রলার ক্রেন |
3 | 22 25 26 | বামহাতে, ডানহাতে | 730 | 1220 | তেল ওয়ার্কওভার রিগ, লগিং উইঞ্চ |
4 | 18 22 32 | বামহাতে, ডানহাতে | 670 | 1240 | ড্রিলিং রিগ উইঞ্চ, আঁকা |
5 | 28 32 36 40 | বামহাতে, ডানহাতে | 560 | 630 | ঘোরানো ড্রিলিং রিগ উইঞ্চ, উত্তোলন সরঞ্জাম |
6 | 26 28 32 45 | বামহাতে, ডানহাতে | 760 1146 | 1970 1765 | অফশোর ক্রেন, সামুদ্রিক ক্রেন, মুরিং উইঞ্চ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wang
টেল: 86+13315131859
ফ্যাক্স: 86-311-80761996