পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | 1000T বড় পাওয়ার ইলেকট্রিক উইঞ্চ | ড্রাম পরিমাণ: | মাল্টি |
---|---|---|---|
ড্রাম ডিজাইন: | এলবিএস গ্রুভ | উপাদান: | ইস্পাত |
আকার: | কাস্টমাইজেশন | অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা: | শিপইয়ার্ড তেল খনির |
শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক | ক্ষমতা: | 1000T |
মোড়ক: | ফিউমিগেশন-মুক্ত তৃণশয্যা | অবস্থা: | নতুন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | loading 1000t electric marine winch,lebus grooved drum electric marine winch,large power electric winch for boat |
পণ্যের নাম: সামুদ্রিক জন্য লেবাস গ্রুভড ড্রাম সহ 1000T বড় পাওয়ার ইলেকট্রিক উইঞ্চ লোড হচ্ছে
অন্য নাম: বৈদ্যুতিক মেরিন উইঞ্চ
ড্রাম ডিজাইন: লেবাস খাঁজকাটা
স্লিং টাইপ: তারের বা তার
ক্ষমতা: Electirc
রঙ: নীল বা গ্রাহক
দড়ি: 100-1000 মিমি
দড়ি ব্যাস: 3-199 মিমি
বৈদ্যুতিক উইঞ্চ বা উইন্ডলাস হল এক ধরণের বহুল ব্যবহৃত মেশিন যা উত্তোলন যন্ত্রপাতি ক্ষেত্রে।
এটি ব্যাপকভাবে শিল্প এবং খনির, ধাতুবিদ্যা, উত্তোলন নির্মাণ, রাসায়নিক, রাস্তা এবং সেতু, ডক, তেল শিল্প ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।এটি নির্মাণ সাইট এবং বন্দর পিয়ার একটি প্রয়োজনীয় মেশিন হয়েছে.
এটি শুধুমাত্র স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা যাবে না, কিন্তু অন্যান্য বড় আকারের এবং জটিল মেশিনের সাথেও কাজ করতে পারে।
আমরা আপনার প্রকৃত চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন ধরণের বৈদ্যুতিক উইঞ্চ সরবরাহ করতে পারি:
জে কে সিরিজ ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ উচ্চ গতির উইঞ্চ
জেএম সিরিজ ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ ধীর গতির উইঞ্চ
জেএম সিরিজ ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ ধীর গতি বড় টনেজ উইঞ্চ
JKL সিরিজ হ্যান্ড কন্ট্রোল হাই স্পিড ফ্রি রোলিং উইঞ্চ
JKD সিরিজের নতুন ধরনের উইঞ্চ ইত্যাদি
এগুলি ছাড়াও, আমরা আরও অনেক বৈদ্যুতিক উইঞ্চ সরবরাহ করতে পারি, যেমন জাহাজ ব্যবহারের উইঞ্চ, ধাতুবিদ্যা উইঞ্চ এবং আরও অনেক কিছু।
1. দড়ি তার ডিজাইনের বিশেষ খাঁজ ট্র্যাকে নড়াচড়া করতে পারে যাতে দড়িটি ড্রামের অন-অফ মসৃণভাবে তৈরি করে
2. নিচের স্তরের দড়িটি চূর্ণ করা বা উপরের স্তরের সমস্যা দ্বারা চিমটি থেকে বেরিয়ে আসবে না
3. লোড এমনকি বিতরণ
4. তারের ঘূর্ণায়মান কাজের মধ্যে ক্রস এবং জগাখিচুড়ি প্রতিরোধ করুন
5. তারের ক্ষতি কম, তারের জীবন প্রসারিত
এলবিএস-জে স্লো স্পিড ইলেকট্রিক উইঞ্চের প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||
মডেল | রেট | রেট | দড়ি | দড়ি | মোটর | মোটর | সামগ্রিকভাবে | সামগ্রিকভাবে |
বোঝা | গতি | ক্ষমতা | ব্যাস | টাইপ | ক্ষমতা | মাত্রা | ওজন | |
কে.এন | মি/মিনিট | মি | মিমি | কিলোওয়াট | মিমি | কেজি | ||
LBS-J1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
LBS-J1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-J2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-J3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
LBS-J3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
LBS-J5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
LBS-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620x1260x945 | 1800 |
LBS-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1800 |
LBS-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1850 |
LBS-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235x1230x805 | 2000 |
LBS-J6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
LBS-J8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
LBS-J8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075x1598x985 | 2650 |
LBS-J10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
LBS-J10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
LBS-J12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
LBS-J13.5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | YZR225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
LBS-J16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
LBS-J20 | 200 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
LBS-J25 | 225 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
LBS-J32 | 320 | 9 | 700 | 56 | YZR135S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
জেএম65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
এলবিএস-জেড হাই-স্পিড ইলেকট্রিক উইঞ্চের প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||
মডেল | রেট | রেট | দড়ি | দড়ি | মোটর | মোটর | সামগ্রিকভাবে | সামগ্রিকভাবে |
বোঝা | গতি | ক্ষমতা | ব্যাস | টাইপ | ক্ষমতা | মাত্রা | ওজন | |
কে.এন | মি/মিনিট | মি | মিমি | কিলোওয়াট | মিমি | কেজি | ||
LBS-Z0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | 620x701x417 | 200 |
LBS-Z1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
LBS-Z1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-Z2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-Z3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1325x1335x840 | 1011 |
LBS-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
LBS-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900x1620x985 | 2050 |
LBS-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250x2250x1300 | 2264 |
LBS-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | YZR280S-8 | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
LBS-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wang
টেল: 86+13315131859
ফ্যাক্স: 86-311-80761996